Competições Internacionais de Azeite 2024
Azeites Nacionais Premiados

| azeite | medalha |
| ORFEU BLEND DA SAFRA | 13 |
| estancia das oliveiras blend exclusivo | 12 |
| Sabia Blend De Terroir | 12 |
| estancia das oliveiras koroneiki | 10 |
| prosperato exclusivo coratina | 10 |
| Prosperato Exclusivo Koroneiki | 10 |
| Prosperato exclusivo picual | 10 |
| Prosperato Exclusivo Ascolana Tenera | 9 |
| Prosperato Exclusivo Frantoio | 9 |
| Prosperato Exclusivo Galega | 9 |
| Prosperato Premium Blend | 9 |
| al zait & co Picual | 8 |
| estancia das oliveiras arbequina | 8 |
| estancia das oliveiras signature | 8 |
| Prosperato limão | 8 |
| Prosperato manjericão | 8 |
| Prosperato Origens Campanha Gaúcha | 8 |
| Prosperato pimenta jalapegno | 8 |
| al zait & co koroneiki | 7 |
| estancia das oliveiras Coratina | 7 |
| estancia das oliveiras los dos | 7 |
| Prosperato Alho Roxo | 7 |
| sabia koroneiki | 7 |
| Estância das Oliveiras Frantoio | 5 |
| Mantikir coratina | 5 |
| mantikir koroneiki | 5 |
| monasto blend | 5 |
| Aiu blend | 4 |
| Mantikir Blend | 4 |
| Mantikir Summit Premium | 4 |
| Olive Jungle Koroneiki | 4 |
| Sabiá Arbequina | 4 |
| Baeoli blend da safra | 3 |
| Casa Colombi Coratina | 3 |
| Casa Dias Blend | 3 |
| Casa Marchio blend | 3 |
| Mantikir Grappolo | 3 |
| Olive jungle blend | 3 |
| Origem trevisan blend | 3 |
| Terras altas blend | 3 |
| veroli Koroneiki | 3 |
| Vulcano Blend | 3 |
| 1244 blend intenso | 2 |
| AIU Koroneiki | 2 |
| BEM TE VI Blend | 2 |
| Campo di fiori blend | 2 |
| Casa colombi blend | 2 |
| Casa Mourad Premium | 2 |
| Fazenda Irarema Suave | 2 |
| Olibi blend | 2 |
| Oliq Seleção | 2 |
| Puro Coratina | 2 |
| Recanto Maestro Arbequina | 2 |
| Recanto Maestro Koroneiki | 2 |
| serra do vale blend da safra | 2 |
| SERRA DOS GARCIA Koroneiki | 2 |
| Soul Mantiqueira Blend | 2 |
| Verde Oliva Biodinâmico | 2 |
| 1244 Grappolo | 1 |
| Alquimia N°1 Defumado | 1 |
| Alto Bonito blend | 1 |
| Baeoli Koroneiki | 1 |
| BEM TE VI ARBEQUINA | 1 |
| Capela de Santana | 1 |
| Capolivo Blend | 1 |
| capolivo coratina | 1 |
| capolivo picual | 1 |
| Casa Colombi Koroneiki | 1 |
| casa mantiva blend da jequitiba | 1 |
| Casa mantiva koroneiki | 1 |
| CASA MARCHIO Koroneiki | 1 |
| Casa mourad blend da safra | 1 |
| Colhida blend | 1 |
| Fazenda Maria Da Fé Condimento Com Limão | 1 |
| Fazenda Maria Da Fé Koroneiki | 1 |
| Gamarra blend | 1 |
| Gamarra limão | 1 |
| Grattacielo Arbequina | 1 |
| Guaspari blend | 1 |
| Irarema suave | 1 |
| kochen cardamomo e canela | 1 |
| kochen comodoro e basilico | 1 |
| Kochen limão | 1 |
| Kochen menta | 1 |
| kochen oregano | 1 |
| Kochen rosmarino alecrim | 1 |
| Lagar H blend | 1 |
| MARIA DA FÉ Blend | 1 |
| Milonga abaixo de mau tempo | 1 |
| Milonga abaixo do mau tempo | 1 |
| Olibi limão | 1 |
| Olivais do rio verde blend | 1 |
| Olivas de Gramado Blend | 1 |
| Olivas de Gramado cocoa | 1 |
| Olive Jungle Blend | 1 |
| Potenza frutado | 1 |
| Pura oliva blend intenso | 1 |
| Puro Blend Intenso | 1 |
| PURO BLEND SUAVE | 1 |
| recanto maestro arbosana | 1 |
| Recanto Maestro Blend da Safra | 1 |
| Reserva mantiva | 1 |
| Sabia Arbosana | 1 |
| Sabia coratina | 1 |
| SERRA DOS GARCIAS “EDIÇAO LIMITADA” | 1 |
| sitio da pedra blend | 1 |
| Soul Mantiqueira Koroneiki | 1 |
| vera crus blend | 1 |
| Verde Louro blend | 1 |
| Verde Oliva Condimento Limao Siciliano | 1 |
| Veroli Arbequina | 1 |
| VERTENTES INTENSO | 1 |
| Contagem global | 360 |
Nas diversas competições internacionais de azeite, realizadas em 2024, o Brasil participou em 22 delas. 54 empresas brasileiras foram premiadas. Essas empresas enviaram aos concursos 112 rótulos distintos, que obtiveram 360 prêmios no total, Abaixo a lista dos rótulos e total de premios de cada um deles.
